Los apellidos exclusivos son aquellos que existen únicamente en Nepal y no se encuentran en ningún otro país del mundo. Son patrimonio cultural único, reflejo del aislamiento lingüístico, geográfico o histórico de la región. Esta tabla muestra los 100 apellidos exclusivos más frecuentes.
| # | Apellido | Portadores | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Saumd | 38.724 | |
| 2 | Caulagai | 31.544 | |
| 3 | Timalsin | 29.108 | |
| 4 | Bajracary | 29.044 | |
| 5 | Syanatan | 26.729 | |
| 6 | Thagunn | 19.419 | |
| 7 | Timilsin | 18.000 | |
| 8 | Vudhathoki | 17.263 | |
| 9 | Karmacary | 13.113 | |
| 10 | Dangaur | 11.312 | |
| 11 | Tiruw | 10.953 | |
| 12 | Lopcan | 9.002 | |
| 13 | Wastol | 7.406 | |
| 14 | Dhanukain | 6.703 | |
| 15 | Thakull | 6.500 | |
| 16 | Sinkhad | 6.165 | |
| 17 | Kalawarin | 5.745 | |
| 18 | Camlagai | 5.544 | |
| 19 | Kahamr | 5.432 | |
| 20 | Cemjon | 5.182 | |
| 21 | Seracan | 4.604 | |
| 22 | Anadembe | 4.166 | |
| 23 | Sangraul | 4.116 | |
| 24 | Timilsen | 3.629 | |
| 25 | Anademve | 3.562 | |
| 26 | Vajracary | 3.482 | |
| 27 | Rajathal | 3.341 | |
| 28 | Dhamt | 3.082 | |
| 29 | Javegu | 3.004 | |
| 30 | Dhunagan | 2.995 | |
| 31 | Budhaksetri | 2.956 | |
| 32 | Cemjong | 2.913 | |
| 33 | Vudhamagar | 2.629 | |
| 34 | Garvuj | 2.622 | |
| 35 | Nemwang | 2.621 | |
| 36 | Kathavaniy | 2.600 | |
| 37 | Syanavo | 2.585 | |
| 38 | Dagaunr | 2.564 | |
| 39 | Bamstol | 2.513 | |
| 40 | Tatmini | 2.398 | |
| 41 | Rajadhami | 2.335 | |
| 42 | Byanjanakar | 2.316 | |
| 43 | Waniyam | 2.308 | |
| 44 | Ksetrini | 2.294 | |
| 45 | Samwahamphe | 2.281 | |
| 46 | Kandanaw | 2.273 | |
| 47 | Garbuj | 2.254 | |
| 48 | Jimwa | 2.235 | |
| 49 | Khatveni | 2.186 | |
| 50 | Vajagai | 2.155 | |
| 51 | Timalasin | 2.138 | |
| 52 | Debakot | 2.084 | |
| 53 | Rajawahak | 2.033 | |
| 54 | Waskot | 2.022 | |
| 55 | Mudabhari | 1.930 | |
| 56 | Simkhad | 1.923 | |
| 57 | Bamth | 1.910 | |
| 58 | Dimdun | 1.906 | |
| 59 | Rajakarnikar | 1.865 | |
| 60 | Purvachane | 1.840 | |
| 61 | Padhyani | 1.793 | |
| 62 | Kujarni | 1.760 | |
| 63 | Kohain | 1.743 | |
| 64 | Thamsuhan | 1.728 | |
| 65 | Phuyaml | 1.699 | |
| 66 | Bamskot | 1.682 | |
| 67 | Linaden | 1.649 | |
| 68 | Syangatan | 1.630 | |
| 69 | Ghorasaini | 1.622 | |
| 70 | Tilij | 1.599 | |
| 71 | Timilsain | 1.565 | |
| 72 | Ranatharu | 1.548 | |
| 73 | Cokhal | 1.505 | |
| 74 | Tumwapo | 1.502 | |
| 75 | Limvuni | 1.487 | |
| 76 | Gurunaseni | 1.460 | |
| 77 | Vamjan | 1.418 | |
| 78 | Tharuin | 1.402 | |
| 79 | Gadtaul | 1.389 | |
| 80 | Vastakoti | 1.389 | |
| 81 | Jasagadh | 1.373 | |
| 82 | Waraghare | 1.372 | |
| 83 | Basukal | 1.367 | |
| 84 | Budhathap | 1.326 | |
| 85 | Visunke | 1.318 | |
| 86 | Lghan | 227 | |
| 87 | Lottam | 18 | |
| 88 | Vartol | 12 | |
| 89 | Vaurel | 3 | |
| 90 | Cejon | 1 | |
| 91 | Beldani | 1 | |
| 92 | Kurwang | 1 | |
| 93 | Vochem | 1 | |
FAQs
¿Qué son los apellidos exclusivos de Nepal?
Son apellidos que existen únicamente en Nepal y no se encuentran en ningún otro país del mundo según nuestros datos de censos oficiales. El apellido exclusivo más frecuente es Saumd, con 38.724. portadores registrados.
¿Por qué existen apellidos exclusivos en Nepal?
Los apellidos exclusivos suelen surgir por aislamiento lingüístico, geográfico o histórico. También pueden derivar de topónimos locales, oficios tradicionales o adaptaciones fonéticas propias del idioma y la cultura de Nepal.
¿De dónde provienen estos datos?
Los datos proceden de censos oficiales y registros civiles. Un apellido se considera exclusivo cuando aparece en nuestros registros de un solo país con portadores verificados.
Busca un apellido