Esta tabla muestra los 100 apellidos más frecuentes en Bangladesh, ordenados por número de portadores. Los datos proceden de censos oficiales y registros civiles.
| # | Apellido | Portadores | Cuota |
|---|---|---|---|
| 1 | Akter | 14.516.505 | |
| 2 | Islam | 10.711.207 | |
| 3 | Khatun | 10.046.089 | |
| 4 | Hossain | 6.864.536 | |
| 5 | Rahman | 6.221.952 | |
| 6 | Hasan | 3.351.911 | |
| 7 | Ahmed | 2.850.661 | |
| 8 | Begum | 2.435.402 | |
| 9 | Khan | 2.309.120 | |
| 10 | Uddin | 2.304.343 | |
| 11 | Ali | 2.203.751 | |
| 12 | Alam | 2.135.427 | |
| 13 | Mia | 1.839.959 | |
| 14 | Sultana | 1.673.657 | |
| 15 | Hossen | 1.465.261 | |
| 16 | Chowdhury | 1.461.295 | |
| 17 | Haque | 1.373.953 | |
| 18 | Rana | 1.161.713 | |
| 19 | Miah | 1.122.291 | |
| 20 | Akhter | 1.042.160 | |
| 21 | Aktar | 1.000.156 | |
| 22 | Akther | 954.367 | |
| 23 | Hosen | 916.952 | |
| 24 | Das | 885.953 | |
| 25 | Mahmud | 730.467 | |
| 26 | Biswas | 696.576 | |
| 27 | Jahan | 691.799 | |
| 28 | Kabir | 683.326 | |
| 29 | Sarker | 669.355 | |
| 30 | Hoque | 618.157 | |
| 31 | Nahar | 595.352 | |
| 32 | Hassan | 578.677 | |
| 33 | Karim | 552.447 | |
| 34 | Parvin | 516.753 | |
| 35 | Saha | 507.379 | |
| 36 | Roy | 494.850 | |
| 37 | Amin | 492.777 | |
| 38 | Rashid | 481.961 | |
| 39 | Ullah | 452.306 | |
| 40 | Al amin | 450.230 | |
| 41 | Zaman | 438.695 | |
| 42 | Rahaman | 377.132 | |
| 43 | Sarkar | 367.397 | |
| 44 | Ferdous | 354.057 | |
| 45 | Chakma | 353.894 | |
| 46 | Sheikh | 349.460 | |
| 47 | Bhuiyan | 342.519 | |
| 48 | Ahmad | 340.626 | |
| 49 | Al mamun | 335.150 | |
| 50 | Reza | 320.165 | |
| 51 | Khanam | 317.732 | |
| 52 | Ahamed | 301.687 | |
| 53 | Mondal | 299.524 | |
| 54 | Mamun | 282.849 | |
| 55 | Barua | 274.196 | |
| 56 | Billah | 260.946 | |
| 57 | Khanom | 260.495 | |
| 58 | Faruk | 259.540 | |
| 59 | Molla | 254.095 | |
| 60 | Hussain | 252.383 | |
| 61 | Yeasmin | 251.159 | |
| 62 | Mim | 250.889 | |
| 63 | Habib | 246.884 | |
| 64 | Jannat | 241.697 | |
| 65 | Alom | 241.206 | |
| 66 | Hossan | 239.444 | |
| 67 | Talukder | 232.823 | |
| 68 | Afrin | 225.115 | |
| 69 | Kazi | 222.007 | |
| 70 | Abdullah | 221.195 | |
| 71 | Hosain | 213.984 | |
| 72 | Azad | 212.813 | |
| 73 | Rahim | 205.872 | |
| 74 | Sharmin | 203.667 | |
| 75 | Abu | 199.653 | |
| 76 | Ahammed | 198.891 | |
| 77 | Al-amin | 198.801 | |
| 78 | Dey | 198.571 | |
| 79 | Ghosh | 197.039 | |
| 80 | Siddique | 195.867 | |
| 81 | Yasmin | 190.549 | |
| 82 | Fatema | 187.626 | |
| 83 | Akhtar | 187.394 | |
| 84 | Banu | 186.583 | |
| 85 | Iqbal | 185.141 | |
| 86 | Sikder | 180.003 | |
| 87 | Rasel | 178.561 | |
| 88 | Kamal | 176.397 | |
| 89 | Ahmmed | 176.001 | |
| 90 | Yesmin | 173.928 | |
| 91 | Babu | 173.062 | |
| 92 | Sharif | 168.015 | |
| 93 | Aziz | 167.113 | |
| 94 | Tasnim | 161.762 | |
| 95 | Sumon | 160.591 | |
| 96 | Arafat | 160.083 | |
| 97 | Tabassum | 159.722 | |
| 98 | Rabbi | 159.362 | |
| 99 | Ara | 156.567 | |
| 100 | Salma | 153.232 | |
FAQs
¿Cuáles son los apellidos más comunes en Bangladesh?
Según nuestros datos de censos oficiales, el apellido más común en Bangladesh es Akter, con 14.516.505. portadores registrados. Esta tabla muestra los 100 apellidos más frecuentes del país.
¿Cuántos apellidos diferentes hay registrados en Bangladesh?
En nuestra base de datos tenemos registrados cientos de apellidos con presencia en Bangladesh. Esta tabla muestra los 100 más frecuentes.
¿Con qué frecuencia se actualizan estos datos?
Los datos se actualizan periódicamente a partir de censos oficiales y registros civiles del país.
Busca un apellido