Esta tabla muestra los 100 apellidos más raros registrados en Vanuatu, es decir, aquellos con entre 1 y 100 portadores. Los datos proceden de censos oficiales y registros civiles.
| # | Apellido | Portadores | % del total |
|---|---|---|---|
| 1 | Dupuis | 1 | |
| 2 | Napan | 1 | |
| 3 | Tome | 1 | |
| 4 | Shinohara | 1 | |
| 5 | French | 1 | |
| 6 | Nama | 1 | |
| 7 | Birrell | 1 | |
| 8 | Fa | 1 | |
| 9 | Olya | 1 | |
| 10 | Chenoweth | 1 | |
| 11 | Yi | 1 | |
| 12 | Wah | 1 | |
| 13 | Bowl | 1 | |
| 14 | Nabong | 1 | |
| 15 | Dean | 1 | |
| 16 | Kennaway | 1 | |
| 17 | Corry | 1 | |
| 18 | Maloni | 1 | |
| 19 | Uni | 1 | |
| 20 | Thomason | 1 | |
| 21 | Talis | 1 | |
| 22 | Tee | 1 | |
| 23 | Brennan | 1 | |
| 24 | Mak | 1 | |
| 25 | Julien | 1 | |
| 26 | Gavin | 1 | |
| 27 | Goodfellow | 1 | |
| 28 | Easter | 1 | |
| 29 | Brou | 1 | |
| 30 | Alred | 1 | |
| 31 | Tagar | 1 | |
| 32 | Chandler | 1 | |
| 33 | Grylls | 1 | |
| 34 | Jahn | 1 | |
| 35 | Heath | 1 | |
| 36 | Albai | 1 | |
| 37 | Mochizuki | 1 | |
| 38 | Babatunde | 1 | |
| 39 | Charlou | 1 | |
| 40 | Bowden | 1 | |
| 41 | Noronha | 1 | |
| 42 | Fu | 1 | |
| 43 | Topham | 1 | |
| 44 | Benua | 1 | |
| 45 | Mclellan | 1 | |
| 46 | Kiong | 1 | |
| 47 | Sauerwein | 1 | |
| 48 | Wanless | 1 | |
| 49 | Marita | 1 | |
| 50 | Glasson | 1 | |
| 51 | Sales | 1 | |
| 52 | Yave | 1 | |
| 53 | Elmy | 1 | |
| 54 | Caulet | 1 | |
| 55 | Dominquez | 1 | |
| 56 | Wilkinson | 1 | |
| 57 | Vas | 1 | |
| 58 | Rodrguez | 1 | |
| 59 | Gacitua | 1 | |
| 60 | Naika | 1 | |
| 61 | Mola | 1 | |
| 62 | Stelly | 1 | |
| 63 | Agathe | 1 | |
| 64 | Dubois | 1 | |
| 65 | Koh | 1 | |
| 66 | Donley | 1 | |
| 67 | Gershom | 1 | |
| 68 | Safrin | 1 | |
| 69 | Tool | 1 | |
| 70 | Jenyns | 1 | |
| 71 | Yves | 1 | |
| 72 | Barkhuizen | 1 | |
| 73 | Murungi | 1 | |
| 74 | Drakopoulos | 1 | |
| 75 | Rickey | 1 | |
| 76 | Alice | 1 | |
| 77 | Ioan | 1 | |
| 78 | Guerin | 1 | |
| 79 | Sadler | 1 | |
| 80 | Waqa | 1 | |
| 81 | Vula | 1 | |
| 82 | Mansi | 1 | |
| 83 | Reiri | 1 | |
| 84 | Montero | 1 | |
| 85 | Nacua | 1 | |
| 86 | Sira | 1 | |
| 87 | Osterman | 1 | |
| 88 | Mattson | 1 | |
| 89 | Lucas | 1 | |
| 90 | Tam | 1 | |
| 91 | Brownson | 1 | |
| 92 | Nabbanja | 1 | |
| 93 | Sawa | 1 | |
| 94 | Miloud | 1 | |
| 95 | Sugden | 1 | |
| 96 | Taiki | 1 | |
| 97 | Lindley | 1 | |
| 98 | Dodd | 1 | |
| 99 | Balasescu | 1 | |
| 100 | Dalton | 1 | |
FAQs
¿Cuáles son los apellidos más raros en Vanuatu?
Según nuestros datos de censos oficiales, el apellido más raro registrado en Vanuatu es Dupuis, con tan solo 1. portadores. Esta tabla muestra los 100 apellidos con menos portadores del país.
¿Qué se considera un apellido raro?
Consideramos raro un apellido que tiene entre 1 y 100 portadores registrados en un país. Son apellidos extremadamente infrecuentes que pueden estar en riesgo de desaparecer.
¿De dónde provienen estos datos?
Los datos se obtienen de censos oficiales, registros civiles y fuentes estadísticas gubernamentales del país, y se actualizan periódicamente.
Busca un apellido