Esta tabla muestra los 100 apellidos más frecuentes en Gales, ordenados por número de portadores. Los datos proceden de censos oficiales y registros civiles.
| # | Apellido | Portadores | Cuota |
|---|---|---|---|
| 1 | Jones | 170.676 | |
| 2 | Davies | 111.591 | |
| 3 | Williams | 110.436 | |
| 4 | Evans | 74.261 | |
| 5 | Thomas | 71.063 | |
| 6 | Roberts | 46.145 | |
| 7 | Lewis | 40.049 | |
| 8 | Hughes | 37.085 | |
| 9 | Morgan | 34.371 | |
| 10 | Griffiths | 29.473 | |
| 11 | Edwards | 28.174 | |
| 12 | Smith | 25.670 | |
| 13 | James | 24.963 | |
| 14 | Rees | 24.622 | |
| 15 | Owen | 21.598 | |
| 16 | Jenkins | 20.339 | |
| 17 | Price | 19.857 | |
| 18 | Morris | 19.458 | |
| 19 | Phillips | 19.111 | |
| 20 | Richards | 16.288 | |
| 21 | Lloyd | 14.837 | |
| 22 | Harris | 12.993 | |
| 23 | Taylor | 12.989 | |
| 24 | Parry | 12.560 | |
| 25 | Powell | 12.332 | |
| 26 | Brown | 11.313 | |
| 27 | John | 10.305 | |
| 28 | Watkins | 8.881 | |
| 29 | Howells | 8.040 | |
| 30 | Pritchard | 7.957 | |
| 31 | Rogers | 7.191 | |
| 32 | Hill | 6.525 | |
| 33 | Hopkins | 6.416 | |
| 34 | Ellis | 6.407 | |
| 35 | Johnson | 6.355 | |
| 36 | Bowen | 6.354 | |
| 37 | Matthews | 6.290 | |
| 38 | White | 6.249 | |
| 39 | Wilson | 6.075 | |
| 40 | Rowlands | 6.072 | |
| 41 | Martin | 5.659 | |
| 42 | Baker | 5.574 | |
| 43 | Clarke | 5.500 | |
| 44 | Bennett | 5.494 | |
| 45 | Pugh | 5.345 | |
| 46 | Green | 5.320 | |
| 47 | Turner | 5.112 | |
| 48 | Walters | 5.071 | |
| 49 | Collins | 5.063 | |
| 50 | Bevan | 5.029 | |
| 51 | Wright | 4.983 | |
| 52 | Hall | 4.823 | |
| 53 | Llewellyn | 4.737 | |
| 54 | Walker | 4.725 | |
| 55 | Robinson | 4.712 | |
| 56 | Allen | 4.699 | |
| 57 | Francis | 4.694 | |
| 58 | Young | 4.658 | |
| 59 | Moore | 4.567 | |
| 60 | Thompson | 4.457 | |
| 61 | Owens | 4.335 | |
| 62 | Lee | 4.335 | |
| 63 | George | 4.328 | |
| 64 | Cooper | 4.289 | |
| 65 | Adams | 4.226 | |
| 66 | Humphreys | 4.215 | |
| 67 | Vaughan | 4.205 | |
| 68 | Cook | 4.197 | |
| 69 | Harries | 4.146 | |
| 70 | Wood | 4.138 | |
| 71 | Murphy | 4.121 | |
| 72 | King | 4.085 | |
| 73 | Jackson | 4.043 | |
| 74 | Stephens | 4.004 | |
| 75 | Parker | 3.942 | |
| 76 | Pearce | 3.900 | |
| 77 | Reynolds | 3.807 | |
| 78 | Carter | 3.772 | |
| 79 | Ward | 3.714 | |
| 80 | Webb | 3.560 | |
| 81 | Bailey | 3.545 | |
| 82 | Harrison | 3.528 | |
| 83 | Cox | 3.489 | |
| 84 | Clark | 3.474 | |
| 85 | Davis | 3.207 | |
| 86 | Cole | 3.207 | |
| 87 | Andrews | 3.188 | |
| 88 | Mills | 3.158 | |
| 89 | Saunders | 3.136 | |
| 90 | Mitchell | 3.077 | |
| 91 | Palmer | 3.022 | |
| 92 | Watts | 3.018 | |
| 93 | Ford | 3.004 | |
| 94 | Payne | 2.976 | |
| 95 | Mason | 2.966 | |
| 96 | Parsons | 2.894 | |
| 97 | Hunt | 2.883 | |
| 98 | Scott | 2.818 | |
| 99 | Sullivan | 2.798 | |
| 100 | Tucker | 2.788 | |
FAQs
¿Cuáles son los apellidos más comunes en Gales?
Según nuestros datos de censos oficiales, el apellido más común en Gales es Jones, con 170.676. portadores registrados. Esta tabla muestra los 100 apellidos más frecuentes del país.
¿Cuántos apellidos diferentes hay registrados en Gales?
En nuestra base de datos tenemos registrados cientos de apellidos con presencia en Gales. Esta tabla muestra los 100 más frecuentes.
¿Con qué frecuencia se actualizan estos datos?
Los datos se actualizan periódicamente a partir de censos oficiales y registros civiles del país.
Busca un apellido